Шариковые подшипники > страница 88
Внимание: для уточнения актуальной цены, наличия и условий поставки рекомендуем обратиться к менеджеру отдела продаж. Отгрузка отдельных позиций может занимать от 2 рабочих дней, так как товары находятся на разных складах на территории РФ.
- определите направление нагрузки: радиальная, осевая или комбинированная;
- учитывайте тип конструкции: в каталоге есть открытые и закрытые (с уплотнителями) варианты;
- замерьте размеры: наружный диаметр, ширину и посадочное отверстие на внутреннее кольцо;
- оцените среду: для пищевой промышленности или влажных цехов требуются нержавеющие шарикоподшипники.
ВАЖНО! Строго соблюдайте класс точности (допуски на радиальное и осевое биение). Если поставить в высокооборотистый шпиндель дешевый подшипник низкого класса, от вибраций сепаратор разрушится в первые же часы работы, и узел заклинит.
Виды и исполнения
По типу нагрузки
- Радиальные однорядные — стандартные шариковые подшипники для большинства узлов с нагрузкой на вал и высокими оборотами.
- Упорные — для узлов с выраженной осевой нагрузкой, когда усилие направлено вдоль оси.
- Радиально-упорные — при смешанной нагрузке, когда есть одновременно радиальная и осевая составляющие.
По конструкции
- Открытые — для чистых условий с регулярным обслуживанием.
- Закрытые (с защитными уплотнениями) — для пыльных и влажных сред: удерживают смазку внутри и не пропускают загрязнения к шарикам и беговым дорожкам.
Стоимость и оформление заказа
Чтобы купить шариковый подшипник, найдите нужную позицию в каталоге или просто пришлите маркировку старой (изношенной) детали нашему менеджеру. Если маркировка стерта, поможем рассчитать нагрузку по габаритам (наружный/внутренний диаметр, ширина) и подберем 100% аналог. Работаем с юридическими лицами: быстро выставляем счет и отгружаем заказы в день оплаты.
У нас можно купить все нужные комплектующие оптом. Организуем доставку продукции в Москве и в любой регион РФ транспортными компаниями или отгрузим товар самовывозом с нашего склада.
[~DESCRIPTION] =>Шариковый подшипник — один из самых распространённых типов подшипников в машиностроении. Стальные шарики между кольцами обеспечивают точечный контакт с беговыми дорожками, что сводит сопротивление вращению к минимуму. Благодаря этому узел работает с высокими оборотами, почти не греясь и не создавая лишнего шума. В «ПодшипникРу» можно подобрать подшипники для разных режимов работы: от лёгких механизмов до промышленного оборудования.
Как выбрать деталь
Выбирая подшипники:
- определите направление нагрузки: радиальная, осевая или комбинированная;
- учитывайте тип конструкции: в каталоге есть открытые и закрытые (с уплотнителями) варианты;
- замерьте размеры: наружный диаметр, ширину и посадочное отверстие на внутреннее кольцо;
- оцените среду: для пищевой промышленности или влажных цехов требуются нержавеющие шарикоподшипники.
ВАЖНО! Строго соблюдайте класс точности (допуски на радиальное и осевое биение). Если поставить в высокооборотистый шпиндель дешевый подшипник низкого класса, от вибраций сепаратор разрушится в первые же часы работы, и узел заклинит.
Виды и исполнения
По типу нагрузки
- Радиальные однорядные — стандартные шариковые подшипники для большинства узлов с нагрузкой на вал и высокими оборотами.
- Упорные — для узлов с выраженной осевой нагрузкой, когда усилие направлено вдоль оси.
- Радиально-упорные — при смешанной нагрузке, когда есть одновременно радиальная и осевая составляющие.
По конструкции
- Открытые — для чистых условий с регулярным обслуживанием.
- Закрытые (с защитными уплотнениями) — для пыльных и влажных сред: удерживают смазку внутри и не пропускают загрязнения к шарикам и беговым дорожкам.
Стоимость и оформление заказа
Чтобы купить шариковый подшипник, найдите нужную позицию в каталоге или просто пришлите маркировку старой (изношенной) детали нашему менеджеру. Если маркировка стерта, поможем рассчитать нагрузку по габаритам (наружный/внутренний диаметр, ширина) и подберем 100% аналог. Работаем с юридическими лицами: быстро выставляем счет и отгружаем заказы в день оплаты.
У нас можно купить все нужные комплектующие оптом. Организуем доставку продукции в Москве и в любой регион РФ транспортными компаниями или отгрузим товар самовывозом с нашего склада.
[DESCRIPTION_TYPE] => html [~DESCRIPTION_TYPE] => html [SEARCHABLE_CONTENT] => ШАРИКОВЫЕ ПОДШИПНИКИ ШАРИКОВЫЙ ПОДШИПНИК — ОДИН ИЗ САМЫХ РАСПРОСТРАНЁННЫХ ТИПОВ ПОДШИПНИКОВ В МАШИНОСТРОЕНИИ. СТАЛЬНЫЕ ШАРИКИ МЕЖДУ КОЛЬЦАМИ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ТОЧЕЧНЫЙ КОНТАКТ С БЕГОВЫМИ ДОРОЖКАМИ, ЧТО СВОДИТ СОПРОТИВЛЕНИЕ ВРАЩЕНИЮ К МИНИМУМУ. БЛАГОДАРЯ ЭТОМУ УЗЕЛ РАБОТАЕТ С ВЫСОКИМИ ОБОРОТАМИ, ПОЧТИ НЕ ГРЕЯСЬ И НЕ СОЗДАВАЯ ЛИШНЕГО ШУМА. В «ПОДШИПНИКРУ» МОЖНО ПОДОБРАТЬ ПОДШИПНИКИ ДЛЯ РАЗНЫХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ: ОТ ЛЁГКИХ МЕХАНИЗМОВ ДО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ. КАК ВЫБРАТЬ ДЕТАЛЬ ВЫБИРАЯ ПОДШИПНИКИ: - ОПРЕДЕЛИТЕ НАПРАВЛЕНИЕ НАГРУЗКИ: РАДИАЛЬНАЯ, ОСЕВАЯ ИЛИ КОМБИНИРОВАННАЯ; - УЧИТЫВАЙТЕ ТИП КОНСТРУКЦИИ: В КАТАЛОГЕ ЕСТЬ ОТКРЫТЫЕ И ЗАКРЫТЫЕ (С УПЛОТНИТЕЛЯМИ) ВАРИАНТЫ; - ЗАМЕРЬТЕ РАЗМЕРЫ: НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР, ШИРИНУ И ПОСАДОЧНОЕ ОТВЕРСТИЕ НА ВНУТРЕННЕЕ КОЛЬЦО; - ОЦЕНИТЕ СРЕДУ: ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ИЛИ ВЛАЖНЫХ ЦЕХОВ ТРЕБУЮТСЯ НЕРЖАВЕЮЩИЕ ШАРИКОПОДШИПНИКИ. ВАЖНО! СТРОГО СОБЛЮДАЙТЕ КЛАСС ТОЧНОСТИ (ДОПУСКИ НА РАДИАЛЬНОЕ И ОСЕВОЕ БИЕНИЕ). ЕСЛИ ПОСТАВИТЬ В ВЫСОКООБОРОТИСТЫЙ ШПИНДЕЛЬ ДЕШЕВЫЙ ПОДШИПНИК НИЗКОГО КЛАССА, ОТ ВИБРАЦИЙ СЕПАРАТОР РАЗРУШИТСЯ В ПЕРВЫЕ ЖЕ ЧАСЫ РАБОТЫ, И УЗЕЛ ЗАКЛИНИТ. ВИДЫ И ИСПОЛНЕНИЯ ПО ТИПУ НАГРУЗКИ - РАДИАЛЬНЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ — СТАНДАРТНЫЕ ШАРИКОВЫЕ ПОДШИПНИКИ ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА УЗЛОВ С НАГРУЗКОЙ НА ВАЛ И ВЫСОКИМИ ОБОРОТАМИ. - УПОРНЫЕ — ДЛЯ УЗЛОВ С ВЫРАЖЕННОЙ ОСЕВОЙ НАГРУЗКОЙ, КОГДА УСИЛИЕ НАПРАВЛЕНО ВДОЛЬ ОСИ. - РАДИАЛЬНО-УПОРНЫЕ — ПРИ СМЕШАННОЙ НАГРУЗКЕ, КОГДА ЕСТЬ ОДНОВРЕМЕННО РАДИАЛЬНАЯ И ОСЕВАЯ СОСТАВЛЯЮЩИЕ. ПО КОНСТРУКЦИИ - ОТКРЫТЫЕ — ДЛЯ ЧИСТЫХ УСЛОВИЙ С РЕГУЛЯРНЫМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ. - ЗАКРЫТЫЕ (С ЗАЩИТНЫМИ УПЛОТНЕНИЯМИ) — ДЛЯ ПЫЛЬНЫХ И ВЛАЖНЫХ СРЕД: УДЕРЖИВАЮТ СМАЗКУ ВНУТРИ И НЕ ПРОПУСКАЮТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ К ШАРИКАМ И БЕГОВЫМ ДОРОЖКАМ. СТОИМОСТЬ И ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА ЧТОБЫ КУПИТЬ ШАРИКОВЫЙ ПОДШИПНИК, НАЙДИТЕ НУЖНУЮ ПОЗИЦИЮ В КАТАЛОГЕ ИЛИ ПРОСТО ПРИШЛИТЕ МАРКИРОВКУ СТАРОЙ (ИЗНОШЕННОЙ) ДЕТАЛИ НАШЕМУ МЕНЕДЖЕРУ. ЕСЛИ МАРКИРОВКА СТЕРТА, ПОМОЖЕМ РАССЧИТАТЬ НАГРУЗКУ ПО ГАБАРИТАМ (НАРУЖНЫЙ/ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР, ШИРИНА) И ПОДБЕРЕМ 100% АНАЛОГ. РАБОТАЕМ С ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ: БЫСТРО ВЫСТАВЛЯЕМ СЧЕТ И ОТГРУЖАЕМ ЗАКАЗЫ В ДЕНЬ ОПЛАТЫ. У НАС МОЖНО КУПИТЬ ВСЕ НУЖНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ОПТОМ. ОРГАНИЗУЕМ ДОСТАВКУ ПРОДУКЦИИ В Москве И В ЛЮБОЙ РЕГИОН РФ ТРАНСПОРТНЫМИ КОМПАНИЯМИ ИЛИ ОТГРУЗИМ ТОВАР САМОВЫВОЗОМ С НАШЕГО СКЛАДА. [~SEARCHABLE_CONTENT] => ШАРИКОВЫЕ ПОДШИПНИКИ ШАРИКОВЫЙ ПОДШИПНИК — ОДИН ИЗ САМЫХ РАСПРОСТРАНЁННЫХ ТИПОВ ПОДШИПНИКОВ В МАШИНОСТРОЕНИИ. СТАЛЬНЫЕ ШАРИКИ МЕЖДУ КОЛЬЦАМИ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ТОЧЕЧНЫЙ КОНТАКТ С БЕГОВЫМИ ДОРОЖКАМИ, ЧТО СВОДИТ СОПРОТИВЛЕНИЕ ВРАЩЕНИЮ К МИНИМУМУ. БЛАГОДАРЯ ЭТОМУ УЗЕЛ РАБОТАЕТ С ВЫСОКИМИ ОБОРОТАМИ, ПОЧТИ НЕ ГРЕЯСЬ И НЕ СОЗДАВАЯ ЛИШНЕГО ШУМА. В «ПОДШИПНИКРУ» МОЖНО ПОДОБРАТЬ ПОДШИПНИКИ ДЛЯ РАЗНЫХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ: ОТ ЛЁГКИХ МЕХАНИЗМОВ ДО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ. КАК ВЫБРАТЬ ДЕТАЛЬ ВЫБИРАЯ ПОДШИПНИКИ: - ОПРЕДЕЛИТЕ НАПРАВЛЕНИЕ НАГРУЗКИ: РАДИАЛЬНАЯ, ОСЕВАЯ ИЛИ КОМБИНИРОВАННАЯ; - УЧИТЫВАЙТЕ ТИП КОНСТРУКЦИИ: В КАТАЛОГЕ ЕСТЬ ОТКРЫТЫЕ И ЗАКРЫТЫЕ (С УПЛОТНИТЕЛЯМИ) ВАРИАНТЫ; - ЗАМЕРЬТЕ РАЗМЕРЫ: НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР, ШИРИНУ И ПОСАДОЧНОЕ ОТВЕРСТИЕ НА ВНУТРЕННЕЕ КОЛЬЦО; - ОЦЕНИТЕ СРЕДУ: ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ИЛИ ВЛАЖНЫХ ЦЕХОВ ТРЕБУЮТСЯ НЕРЖАВЕЮЩИЕ ШАРИКОПОДШИПНИКИ. ВАЖНО! СТРОГО СОБЛЮДАЙТЕ КЛАСС ТОЧНОСТИ (ДОПУСКИ НА РАДИАЛЬНОЕ И ОСЕВОЕ БИЕНИЕ). ЕСЛИ ПОСТАВИТЬ В ВЫСОКООБОРОТИСТЫЙ ШПИНДЕЛЬ ДЕШЕВЫЙ ПОДШИПНИК НИЗКОГО КЛАССА, ОТ ВИБРАЦИЙ СЕПАРАТОР РАЗРУШИТСЯ В ПЕРВЫЕ ЖЕ ЧАСЫ РАБОТЫ, И УЗЕЛ ЗАКЛИНИТ. ВИДЫ И ИСПОЛНЕНИЯ ПО ТИПУ НАГРУЗКИ - РАДИАЛЬНЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ — СТАНДАРТНЫЕ ШАРИКОВЫЕ ПОДШИПНИКИ ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА УЗЛОВ С НАГРУЗКОЙ НА ВАЛ И ВЫСОКИМИ ОБОРОТАМИ. - УПОРНЫЕ — ДЛЯ УЗЛОВ С ВЫРАЖЕННОЙ ОСЕВОЙ НАГРУЗКОЙ, КОГДА УСИЛИЕ НАПРАВЛЕНО ВДОЛЬ ОСИ. - РАДИАЛЬНО-УПОРНЫЕ — ПРИ СМЕШАННОЙ НАГРУЗКЕ, КОГДА ЕСТЬ ОДНОВРЕМЕННО РАДИАЛЬНАЯ И ОСЕВАЯ СОСТАВЛЯЮЩИЕ. ПО КОНСТРУКЦИИ - ОТКРЫТЫЕ — ДЛЯ ЧИСТЫХ УСЛОВИЙ С РЕГУЛЯРНЫМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ. - ЗАКРЫТЫЕ (С ЗАЩИТНЫМИ УПЛОТНЕНИЯМИ) — ДЛЯ ПЫЛЬНЫХ И ВЛАЖНЫХ СРЕД: УДЕРЖИВАЮТ СМАЗКУ ВНУТРИ И НЕ ПРОПУСКАЮТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ К ШАРИКАМ И БЕГОВЫМ ДОРОЖКАМ. СТОИМОСТЬ И ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА ЧТОБЫ КУПИТЬ ШАРИКОВЫЙ ПОДШИПНИК, НАЙДИТЕ НУЖНУЮ ПОЗИЦИЮ В КАТАЛОГЕ ИЛИ ПРОСТО ПРИШЛИТЕ МАРКИРОВКУ СТАРОЙ (ИЗНОШЕННОЙ) ДЕТАЛИ НАШЕМУ МЕНЕДЖЕРУ. ЕСЛИ МАРКИРОВКА СТЕРТА, ПОМОЖЕМ РАССЧИТАТЬ НАГРУЗКУ ПО ГАБАРИТАМ (НАРУЖНЫЙ/ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР, ШИРИНА) И ПОДБЕРЕМ 100% АНАЛОГ. РАБОТАЕМ С ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ: БЫСТРО ВЫСТАВЛЯЕМ СЧЕТ И ОТГРУЖАЕМ ЗАКАЗЫ В ДЕНЬ ОПЛАТЫ. У НАС МОЖНО КУПИТЬ ВСЕ НУЖНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ОПТОМ. ОРГАНИЗУЕМ ДОСТАВКУ ПРОДУКЦИИ В Москве И В ЛЮБОЙ РЕГИОН РФ ТРАНСПОРТНЫМИ КОМПАНИЯМИ ИЛИ ОТГРУЗИМ ТОВАР САМОВЫВОЗОМ С НАШЕГО СКЛАДА. [CODE] => sharikovie-podshipniki [~CODE] => sharikovie-podshipniki [XML_ID] => 151 [~XML_ID] => 151 [TMP_ID] => [~TMP_ID] => [DETAIL_PICTURE] => [~DETAIL_PICTURE] => [SOCNET_GROUP_ID] => [~SOCNET_GROUP_ID] => [LIST_PAGE_URL] => /katalog/ [~LIST_PAGE_URL] => /katalog/ [SECTION_PAGE_URL] => /katalog/sharikovie-podshipniki/ [~SECTION_PAGE_URL] => /katalog/sharikovie-podshipniki/ [IBLOCK_TYPE_ID] => aspro_tires2_catalog [~IBLOCK_TYPE_ID] => aspro_tires2_catalog [IBLOCK_CODE] => podshipnik [~IBLOCK_CODE] => podshipnik [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => 30 [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => 30 [EXTERNAL_ID] => 151 [~EXTERNAL_ID] => 151 [PATH] => Array ( [0] => Array ( [ID] => 858 [~ID] => 858 [CODE] => sharikovie-podshipniki [~CODE] => sharikovie-podshipniki [XML_ID] => 151 [~XML_ID] => 151 [EXTERNAL_ID] => 151 [~EXTERNAL_ID] => 151 [IBLOCK_ID] => 30 [~IBLOCK_ID] => 30 [IBLOCK_SECTION_ID] => [~IBLOCK_SECTION_ID] => [SORT] => 14 [~SORT] => 14 [NAME] => Шариковые подшипники [~NAME] => Шариковые подшипники [ACTIVE] => Y [~ACTIVE] => Y [DEPTH_LEVEL] => 1 [~DEPTH_LEVEL] => 1 [SECTION_PAGE_URL] => /katalog/sharikovie-podshipniki/ [~SECTION_PAGE_URL] => /katalog/sharikovie-podshipniki/ [IBLOCK_TYPE_ID] => aspro_tires2_catalog [~IBLOCK_TYPE_ID] => aspro_tires2_catalog [IBLOCK_CODE] => podshipnik [~IBLOCK_CODE] => podshipnik [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => 30 [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => 30 [GLOBAL_ACTIVE] => Y [~GLOBAL_ACTIVE] => Y [IPROPERTY_VALUES] => Array ( [ELEMENT_PAGE_TITLE] => Шариковые подшипники [ELEMENT_META_TITLE] => Шариковые подшипники - купить в Москве по оптовой цене [ELEMENT_META_DESCRIPTION] => Купить Шариковые подшипники с доставкой в Москве. ✅ Гарантия, консультация перед покупкой, конкурентные цены! Подшипники оптом на «ПодшипникРУ». [SECTION_META_TITLE] => Шариковые подшипники - купить в Москве, цена, опт [SECTION_META_DESCRIPTION] => Купить Шариковые подшипники в Москве с доставкой, гарантия. ✅ Широкий выбор подшипников по низким ценам оптом в каталоге «ПодшипникРУ». [SECTION_PAGE_TITLE] => Шариковые подшипники [SECTION_PICTURE_FILE_ALT] => Шариковые подшипники [SECTION_PICTURE_FILE_TITLE] => Шариковые подшипники [SECTION_DETAIL_PICTURE_FILE_ALT] => Шариковые подшипники [SECTION_DETAIL_PICTURE_FILE_TITLE] => Шариковые подшипники [ELEMENT_PREVIEW_PICTURE_FILE_ALT] => Шариковые подшипники [ELEMENT_PREVIEW_PICTURE_FILE_TITLE] => Шариковые подшипники [ELEMENT_DETAIL_PICTURE_FILE_ALT] => Шариковые подшипники [ELEMENT_DETAIL_PICTURE_FILE_TITLE] => Шариковые подшипники ) ) ) [IPROPERTY_VALUES] => Array ( [ELEMENT_PAGE_TITLE] => Шариковые подшипники [ELEMENT_META_TITLE] => Шариковые подшипники - купить в Москве по оптовой цене [ELEMENT_META_DESCRIPTION] => Купить Шариковые подшипники с доставкой в Москве. ✅ Гарантия, консультация перед покупкой, конкурентные цены! Подшипники оптом на «ПодшипникРУ». [SECTION_META_TITLE] => Шариковые подшипники - купить в Москве, цена, опт [SECTION_META_DESCRIPTION] => Купить Шариковые подшипники в Москве с доставкой, гарантия. ✅ Широкий выбор подшипников по низким ценам оптом в каталоге «ПодшипникРУ». [SECTION_PAGE_TITLE] => Шариковые подшипники [SECTION_PICTURE_FILE_ALT] => Шариковые подшипники [SECTION_PICTURE_FILE_TITLE] => Шариковые подшипники [SECTION_DETAIL_PICTURE_FILE_ALT] => Шариковые подшипники [SECTION_DETAIL_PICTURE_FILE_TITLE] => Шариковые подшипники [ELEMENT_PREVIEW_PICTURE_FILE_ALT] => Шариковые подшипники [ELEMENT_PREVIEW_PICTURE_FILE_TITLE] => Шариковые подшипники [ELEMENT_DETAIL_PICTURE_FILE_ALT] => Шариковые подшипники [ELEMENT_DETAIL_PICTURE_FILE_TITLE] => Шариковые подшипники ) [BACKGROUND_IMAGE] => [NAV_STRING] =>| d, мм | 110 |
| D, мм | 240 |
| B, мм | 50 |
| d1, мм | 150 |
| D1, мм | 200 |
| r min | 3 |
| Статическая нагрузка C0, kН | 180 |
| Динамическая нагрузка C, kН | 203 |
| Предельная скорость, об/мин | 3800 |
| Класс точности | P0 |
| Предельная нагрузка Cur | 5 |
| Наличие канавки под стопорное кольцо | Нет |
| Сепаратор | M (латунный, механически обработанный) |
| Уплотнение | Открытый |
| Серия | Standart |
| Рядность | Однорядный |
| Тип | Радиальный |
| Тип отверстия | Цилиндрическое |
| Диапазон температур | от -40° до +100° |
| Зазор | C3 (зазор больше нормального) |
| Вес, кг | 0.18 |
| Альтернативная маркировка FAG | 6322-M-C3 |
| Альтернативная маркировка ISB | 6322-M/C3 |
| d, мм | 150 |
| D, мм | 240 |
| B, мм | 97 |
| Статическая нагрузка C0, kН | 999 |
| Динамическая нагрузка C, kН | 281 |
| Класс точности | P0 |
| Предельная скорость (жидкое масло), об/мин | 1440 |
| Предельная скорость (консистентная смазка), об/мин | 1224 |
| Внутренний диаметр свободного кольца, мм | 173 |
| Толщина тугого кольца, мм | 21 |
| Сепаратор | M (латунный, механически обработанный) |
| Уплотнение | Закрытый |
| Рядность | Однорядный |
| Тип | Упорный |
| Тип отверстия | Цилиндрическое |
| Диапазон температур | от 0° до +100° |
| Зазор | CN (нормальный зазор) |
| Вес, кг | 15 |
| Альтернативная маркировка SKF | 52234 M |
| d, мм | 280 |
| D, мм | 350 |
| B, мм | 33 |
| Статическая нагрузка C0, kН | 197 |
| Динамическая нагрузка C, kН | 135.3 |
| Класс точности | P0 |
| Предельная скорость (жидкое масло), об/мин | 1980 |
| Предельная скорость (консистентная смазка), об/мин | 1683 |
| Наличие канавки под стопорное кольцо | нет |
| Сепаратор | MA (латунный, механически обработанный) |
| Уплотнение | Открытый |
| Рядность | Однорядный |
| Тип | Радиальный |
| Тип отверстия | Цилиндрическое |
| Диапазон температур | от -40° до +100° |
| Зазор | C3 (Зазор больше нормального) |
| Вес, кг | 7.4 |
| d, мм | 60 |
| D, мм | 130 |
| B, мм | 31 |
| d1, мм | 81.9 |
| D1, мм | 108 |
| d2, мм | 112 |
| r min | 2.1 |
| Статическая нагрузка C0, kН | 52 |
| Динамическая нагрузка C, kН | 85.2 |
| Предельная скорость, об/мин | 7000 |
| Номинальная скорость, об/мин | 12000 |
| Класс точности | P5 |
| Предельная нагрузка Cur | 2 |
| Наличие канавки под стопорное кольцо | Нет |
| Сепаратор | M (латунный, механически обработанный) |
| Уплотнение | Открытый |
| Изоляция | VL0241 (электроизоляционное покрытие оксидом алюминия наружного кольца, до 1000 В постоянного тока) |
| Серия | Explorer |
| Рядность | Однорядный |
| Тип | Радиальный |
| Тип отверстия | Цилиндрическое |
| Диапазон температур | от -40° до +100° |
| Зазор | C3 (зазор больше нормального) |
| Вес, кг | 1.7 |
| d, мм | 280 |
| D, мм | 350 |
| B, мм | 53 |
| Статическая нагрузка C0, kН | 1431 |
| Динамическая нагрузка C, kН | 313 |
| Класс точности | P6 |
| Предельная скорость (жидкое масло), об/мин | 1170 |
| Предельная скорость (консистентная смазка), об/мин | 995 |
| Внутренний диаметр свободного кольца, мм | 283 |
| Наружный диаметр тугого кольца, мм | 347 |
| Сепаратор | M (латунный, механически обработанный) |
| Уплотнение | Закрытый |
| Рядность | Однорядный |
| Тип | Упорный |
| Тип отверстия | Цилиндрическое |
| Диапазон температур | от 0° до +100° |
| Зазор | CN (нормальный зазор) |
| Вес, кг | 12 |
| Альтернативная маркировка SKF | 51156 M |
| d, мм | 150 |
| D, мм | 270 |
| B, мм | 45 |
| Статическая нагрузка C0, kН | 558 |
| Динамическая нагрузка C, kН | 392 |
| Класс точности | P0 |
| Расстояние между центрами нагрузки, мм | 147 |
| Предельная скорость (жидкое масло), об/мин | 3600 |
| Предельная скорость (консистентная смазка), об/мин | 3060 |
| Наличие пазов | N2 (два фиксирующих паза на торце наружного кольца, расположенные под углом 180 (градусов) друг к другу) |
| Сепаратор | MA (латунный, механически обработанный) |
| Уплотнение | Открытый |
| Рядность | Однорядный |
| Тип | Радиальный |
| Тип отверстия | Цилиндрическое |
| Диапазон температур | от -30° до +150° |
| Зазор | CN (нормальный зазор) |
| Вес, кг | 12.5 |
| Альтернативная маркировка SKF | QJ230N2MA |
| Альтернативная маркировка FAG | QJ230-N2-MPA |
| d, мм | 80 |
| D, мм | 140 |
| B, мм | 26 |
| d1, мм | 101 |
| D1, мм | 122 |
| d2, мм | 127 |
| r min | 2 |
| Статическая нагрузка C0, kН | 55 |
| Динамическая нагрузка C, kН | 72.8 |
| Предельная скорость, об/мин | 6000 |
| Класс точности | P6 |
| Предельная нагрузка Cur | 2 |
| Наличие канавки под стопорное кольцо | Нет |
| Уплотнение | Открытый |
| Изоляция | VL0241 (электроизоляционное покрытие оксидом алюминия наружного кольца, до 1000 В постоянного тока) |
| Серия | Explorer |
| Рядность | Однорядный |
| Тип | Радиальный |
| Тип отверстия | Цилиндрическое |
| Диапазон температур | от -40° до +100° |
| Зазор | C3 (зазор больше нормального) |
| Вес, кг | 1.4 |
| d, мм | 240 |
| D, мм | 300 |
| B, мм | 28 |
| d1, мм | 259 |
| D1, мм | 281 |
| r min | 2 |
| Статическая нагрузка C0, kН | 150 |
| Динамическая нагрузка C, kН | 108 |
| Предельная скорость, об/мин | 2600 |
| Номинальная скорость, об/мин | 4000 |
| Класс точности | P5 |
| Предельная нагрузка Cur | 3 |
| Наличие канавки под стопорное кольцо | Нет |
| Сепаратор | MA (латунный, механически обработанный) |
| Уплотнение | Открытый |
| Серия | Explorer |
| Рядность | Однорядный |
| Тип | Радиальный |
| Тип отверстия | Цилиндрическое |
| Диапазон температур | от -40° до +100° |
| Зазор | CN (нормальный зазор) |
| Вес, кг | 4.5 |
| Альтернативная маркировка FAG | 61848-MA |
| Альтернативная маркировка ISB | 61848-MA |
| Альтернативная маркировка NSK | 61848 MA |
| d, мм | 240 |
| D, мм | 300 |
| B, мм | 28 |
| d1, мм | 259 |
| D1, мм | 281 |
| r min | 2 |
| Статическая нагрузка C0, kН | 150 |
| Динамическая нагрузка C, kН | 108 |
| Предельная скорость, об/мин | 2600 |
| Номинальная скорость, об/мин | 4000 |
| Класс точности | P5 |
| Предельная нагрузка Cur | 3 |
| Наличие канавки под стопорное кольцо | Нет |
| Сепаратор | MA (латунный, механически обработанный) |
| Уплотнение | Открытый |
| Серия | Explorer |
| Рядность | Однорядный |
| Тип | Радиальный |
| Тип отверстия | Цилиндрическое |
| Диапазон температур | от -40° до +100° |
| Зазор | C3 (зазор больше нормального) |
| Вес, кг | 4.5 |
| Альтернативная маркировка FAG | 61848-MA-C3 |
| Альтернативная маркировка ISB | 61848-MA/C3 |
| Альтернативная маркировка NSK | 61848 MA C3 |
| d, мм | 140 |
| D, мм | 300 |
| B, мм | 62 |
| Статическая нагрузка C0, kН | 240.2 |
| Динамическая нагрузка C, kН | 246 |
| Номинальная скорость, об/мин | 10450 |
| Класс точности | P0 |
| Предельная скорость (жидкое масло), об/мин | 3870 |
| Предельная скорость (консистентная смазка), об/мин | 3290 |
| Наличие канавки под стопорное кольцо | нет |
| Сепаратор | M (латунный, механически обработанный) |
| Уплотнение | Открытый |
| Рядность | Однорядный |
| Тип | Радиальный |
| Тип отверстия | Цилиндрическое |
| Диапазон температур | от -40° до +100° |
| Зазор | CN (нормальный зазор) |
| Вес, кг | 22 |
| Альтернативная маркировка SKF | 6328M |
| Альтернативная маркировка FAG | 6328M |
| Альтернативная маркировка NSK | 6328 M |
| d, мм | 150 |
| D, мм | 250 |
| B, мм | 80 |
| Статическая нагрузка C0, kН | 1372 |
| Динамическая нагрузка C, kН | 402 |
| Класс точности | P0 |
| Предельная скорость (жидкое масло), об/мин | 1170 |
| Предельная скорость (консистентная смазка), об/мин | 995 |
| Внутренний диаметр свободного кольца, мм | 154 |
| Наружный диаметр тугого кольца, мм | 245 |
| Сепаратор | M (латунный, механически обработанный) |
| Уплотнение | Закрытый |
| Рядность | Однорядный |
| Тип | Упорный |
| Тип отверстия | Цилиндрическое |
| Диапазон температур | от 0° до +100° |
| Зазор | CN (нормальный зазор) |
| Вес, кг | 16.5 |
| Альтернативная маркировка SKF | 51330 M |
| d, мм | 70 |
| D, мм | 150 |
| B, мм | 35 |
| d1, мм | 95 |
| D1, мм | 125 |
| d2, мм | 130 |
| r min | 2.1 |
| Статическая нагрузка C0, kН | 68 |
| Динамическая нагрузка C, kН | 111 |
| Предельная скорость, об/мин | 6300 |
| Номинальная скорость, об/мин | 9500 |
| Класс точности | P5 |
| Радиус скругления кромки, мм | 0.15 |
| Предельная нагрузка Cur | 2 |
| Наличие канавки под стопорное кольцо | Нет |
| Уплотнение | Открытый |
